Questo post é stato letto 18890 volte!
Amministrative, comuni del vibonese: Affluenza – Dato definitivo: 62,08 Domenica |
Lunedi’ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
VIBO VALENTIA | definitivo | 10,13 | 11,02 | 32,58 | 33,29 | 47,57 | 50,16 | 62,08 | 65,07 | |||
FILADELFIA | 6,90 | 6,93 | 28,16 | 26,01 | 44,17 | 43,39 | 56,24 | 55,39 | ||||
GEROCARNE | 13,63 | 13,21 | 34,28 | 37,30 | 49,13 | 50,89 | 62,16 | 63,10 | ||||
JOPPOLO | 8,91 | 9,61 | 26,30 | 27,34 | 37,00 | 38,83 | 49,34 | 53,38 | ||||
LIMBADI | 11,93 | 14,48 | 40,17 | 38,87 | 60,16 | 60,26 | 80,39 | 79,78 | ||||
MAIERATO | 11,19 | 9,92 | 30,15 | 23,09 | 43,68 | 40,57 | 57,64 | 56,86 | ||||
RICADI | 12,59 | 11,09 | 36,18 | 34,61 | 52,78 | 53,51 | 74,63 | 76,79 | ||||
SANT’ONOFRIO | 6,91 | 14,19 | 22,23 | 40,88 | 36,92 | 61,99 | 50,45 | 77,78 | ||||
SERRA SAN BRUNO | 11,37 | 12,37 | 39,42 | 38,75 | 52,95 | 53,43 | 64,95 | 64,75 |
Questo post é stato letto 18890 volte!