Questo post é stato letto 18950 volte!
GIRONE A
DOMINANTE | – | ARANGEA | 1-2 | |||||||
TEAM BUTTERFLY | – | PASSAPORTO X EUROPA N.T. | 6 | – | 3 | |||||
FADO’ WALLACE SOCCER | – | S. VENERE | 2 | – | 9 | |||||
Riposo: AUTOCARROZZERIA BASILE |
Classifica | |||||||||||||||||
G. | v | n | p | Reti | MI | Pt. | |||||||||||
1 | TEAM BUTTERFLY | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | : | 7 | 6 | 6 | |||||||
2 | ARANGEA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 4 | 6 | |||||||
3 | S. VENERE | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | : | 9 | 4 | 3 | |||||||
4 | AUTOCARROZZERIA BASILE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 4 | 2 | 3 | |||||||
5 | DOMINANTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||||
6 | PASSAPORTO X EUROPA N.T. | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 12 | -5 | 0 | |||||||
7 | FADO’ WALLACE SOCCER | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 13 | -10 | 0 |
GIRONE B
MOTORFAN | – | METROPOLITAN | 9-3 | |||||||
F.lli DE STEFANO | – | S. ANTONIO | 0 | – | 4 | |||||
B & B POSSIDONEA | – | MULTIMEDI@3 | 3 | – | 5 | |||||
Riposo: FLORENTIA |
Classifica | |||||||||||||||||
G. | v | n | p | Reti | MI | Pt. | |||||||||||
1 | S. ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | 13 | 6 | |||||||
2 | MULTIMEDI@3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | : | 5 | 8 | 6 | |||||||
3 | B & B POSSIDONEA | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | 6 | 3 | |||||||
4 | MOTORFAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | 6 | 3 | |||||||
5 | FLORENTIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 10 | -9 | 0 | |||||||
6 | F.lli DE STEFANO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 12 | -10 | 0 | |||||||
7 | METROPOLITAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 17 | -14 | 0 |
Questo post é stato letto 18950 volte!