Questo post é stato letto 21830 volte!
Ecco i risultati del ventinovesimo turno
Adrano – Palazzolo 0-4
Castrovillari – Mazara 1-3
Messina – Rosarno 0-1
Modica – Milazzo 0-1
Nissa – Avellino 0-1
Rossanese – Acicatena 3-0
Sapri – Viribus Unitis 2-0
Trapani – Hinterreggio 4-2
Vigor Lamezia – Sambiase 2-2
CLASSIFICA
Milazzo | 53 | 28 | 16 | 7 | 5 | 34 | 21 |
V. Lamezia | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 24 |
Trapani | 49 | 28 | 15 | 9 | 4 | 38 | 22 |
Rosarno | 49 | 28 | 13 | 5 | 10 | 32 | 18 |
Avellino | 47 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 29 |
Modica | 46 | 28 | 14 | 10 | 4 | 41 | 38 |
Rossanese | 45 | 28 | 12 | 7 | 9 | 29 | 25 |
Sapri | 43 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35 | 28 |
Nissa | 42 | 28 | 12 | 10 | 6 | 36 | 30 |
Sambiase | 39 | 28 | 9 | 7 | 12 | 40 | 30 |
Hinterreggio | 38 | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 | 35 |
Messina | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 31 |
Mazara | 32 | 28 | 8 | 12 | 8 | 25 | 30 |
Palazzolo (-2) | 30 | 27 | 8 | 11 | 8 | 30 | 33 |
Viribus Unitis | 25 | 27 | 5 | 12 | 10 | 30 | 44 |
Acicatena | 21 | 28 | 5 | 17 | 6 | 18 | 48 |
Adrano (-1) | 20 | 27 | 5 | 17 | 6 | 23 | 54 |
Castrovillari (-1) | 17 | 27 | 3 | 16 | 9 | 23 | 49 |
<
Questo post é stato letto 21830 volte!