Questo post é stato letto 21660 volte!
Ecco gli appuntamenti della seconda ed ultima giornata delle Danone Cup 2010 che si tiene a Reggio Calabria.
Pgs Universal Villa(RC) – Us Badolato (CZ) | 9 Maggio | 9.15 | 2 |
Promosport(CZ) – Real Nicastro(CZ) | 9 Maggio | 9.15 | 3 |
Reggio 2000(RC) – Sangiovannese(CS) | 9 Maggio | 9.15 | 4 |
Pol. Gallina(RC) – Soccer Lab(RC) | 9 Maggio | 9.30 | 2 |
Triacria Messina(ME) – Junior Club Curcuraci Messina(ME) | 9 Maggio | 9.30 | 3 |
Messina Junior (ME) – AS Pantanelli(SI) | 9 Maggio | 9.30 | 4 |
As Saline(RC) – Orti-Straorino –S. Roberto(RC) | 9 Maggio | 9.45 | 2 |
Pol. Loreto(RC) – Garden Sport Messina(ME) | 9 Maggio | 9.45 | 3 |
Scuola Calcio F. Cozza(RC) –Juventina Siderno(RC) | 9 Maggio | 9.45 | 4 |
CSI Catania(CT) – Immacolata Melitese(RC) | 9 Maggio | 10.00 | 2 |
Messina Sud(ME) – Messina Sporting Club(ME) | 9 Maggio | 10.00 | 3 |
Aspi Padre Monti Polistena(RC) – Vigor Lametia(CZ) | 9 Maggio | 10.00 | 4 |
Maestrelli(RC) – Trinacria Messina(ME) | 9 Maggio | 10.15 | 2 |
Messina Junior(ME) – Calcistica Spinella Melito(RC) | 9 Maggio | 10.15 | 3 |
Us Badolato(RC) – As Saline(RC) | 9 Maggio | 10.15 | 4 |
Garden Sport Messina(ME) – San Francesco Palmi(RC) | 9 Maggio | 10.30 | 2 |
Città di Corigliano(CS) – Promosport(CZ) | 9 Maggio | 10.30 | 3 |
Famiglia di N. Rizziconi(RC) – CSI Catania(CT) | 9 Maggio | 10.30 | 4 |
As Athena(AG) – Messina Sud(ME) | 9 Maggio | 10.45 | 2 |
Armando Segato(RC) – Soccer Lab(RC) | 9 Maggio | 10.45 | 3 |
Junior Club Curcuraci(ME) – Pro Bagnara(RC) | 9 Maggio | 10.45 | 4 |
Virtus Villese(RC) – As Pantanelli(SI) | 9 Maggio | 11.00 | 2 |
Oratorio Salesiano Bova(Rc) – Orti-Straorino –S.Roberto(Rc) | 9 Maggio | 11.00 | 3 |
Pol.Mirabella – Garden Sport Messina(Me) | 9 Maggio | 11.00 | 4 |
Real Nicastro(CZ) – Scuola Calcio F. Cozza(RC) | 9 Maggio | 11.15 | 2 |
CSI Catania(CT) – Reggio 2000(RC) | 9 Maggio | 11.15 | 3 |
Messina Sporting Club (ME) – Pgs Aurora Gallico(RC) | 9 Maggio | 11.15 | 4 |
Fossa dei Leoni Siderno(RC) – Messina Sud(ME) | 9 Maggio | 11.30 | 2 |
Pol. Gallina(RC) – Vigor Lametia(CZ) | 9 Maggio | 11.30 | 3 |
Junior Club Curcuraci Messina(ME) –Reggina Calcio(RC) | 9 Maggio | 11.30 | 4 |
Messina Junior (ME) – Pro Reggina(RC) | 9 Maggio | 11.45 | 2 |
Pgs Universall Villa(RC) –Oratorio Salesiano Bova(RC) | 9 Maggio | 11.45 | 3 |
San Francesco Palmi(RC) – Pol. Loreto(RC) | 9 Maggio | 11.45 | 4 |
Città di Corigliano(CS) – Juventina Siderno(RC) | 9 Maggio | 12.00 | 2 |
Famiglia di N. Rizziconi(RC) – Immacolata Melitese(RC) | 9 Maggio | 12.00 | 3 |
Sporting Club Messina (ME) –As Athena(AG) | 9 Maggio | 12.00 | 4 |
Armando Segato(RC) –Aspi Padre Monti Polistena(RC) | 9 Maggio | 12.15 | 2 |
Maestrelli(RC) – Junior Club Curcuraci Messina(RC) | 9 Maggio | 12.15 | 3 |
Calcistica Spinella Melito(RC) –Pro Reggina(RC) | 9 Maggio | 12.15 | 4 |
Pol. Pellarese(RC) – Garden Sport Messina(ME) | 9 Maggio | 12.30 | 2 |
Trinacria Messina(ME) – Reggina Calcio(ME) | 9 Maggio | 12.30 | 3 |
CSI Catania(CT) – Sangiovannese(CS) | 9 Maggio | 12.30 | 4 |
Sporting Club Messina(ME) – Fossa dei Leoni Siderno(RC) | 9 Maggio | 12.45 | 2 |
Virtus Villese(RC) – Messina Junior(ME) | 9 Maggio | 12.45 | 3 |
Pro Bagnara(RC) –Trinacria Messina(ME) | 9 Maggio | 13.00 | 2 |
Messina Sud (ME) – PgsAurora Gallico(RC) | 9 Maggio | 13.00 | 3 |
Questo post é stato letto 21660 volte!