Questo post é stato letto 28130 volte!
asdmacellari calcio 5 2009 – laganadi 8 – 2
pellaro – modena 6 – 4
proocchio – futsal reggio 2 – 2
proreggina – motta san giovanni 8 – 4
santo stefano – gym point 2 – 12
soccerlab 2009 – san leo bar zephir 2 – 6
Squadra P G V Pa Pe G se G su Diff
gym point 19 7 6 1 0 47 10 37
san leo bar zephir 15 7 4 3 0 38 19 19
futsal reggio 14 7 4 2 1 24 19 5
asdmacellari calcio 5 2009 13 7 4 1 2 38 22 16
pellaro 13 7 4 1 2 39 23 16
soccerlab 2009 10 7 3 1 3 29 21 8
proreggina 9 7 3 0 4 28 40 -12
modena 9 7 3 0 4 33 30 3
laganadi 6 7 2 0 5 26 53 -27
proocchio 4 6 1 1 4 18 29 -11
santo stefano 3 6 1 0 5 16 44 -28
motta san giovanni 3 7 1 0 6 27 53 -26
Questo post é stato letto 28130 volte!