Questo post é stato letto 17970 volte!
Acireale | Decima Mas Messina | – | ||
Atletico Villafranca | Augusta | 5-11 | ||
Futsal Melito | Gran Mareluna Bagheria | 1-4 | ||
Futsal Puntese | Fata Morgana | 5-7 | ||
Cadi Reggio VV | Viagrande | 5-4 | ||
Sporting Peloro Messina | Regalbuto | 4-1 |
Classifica: |
PU | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | RF | RS |
Gran Mareluna Bagheria | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 11 |
Augusta | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 15 |
Regalbuto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14 |
Fata Morgana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 18 |
Futsal Melito | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 24 |
Viagrande | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 28 |
Cadi Reggio VV | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 24 |
Atletico Villafranca | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 33 |
Sporting Peloro Messina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 24 |
Acireale | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 |
Futsal Puntese | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 27 |
Decima Mas Messina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 |
Questo post é stato letto 17970 volte!