Questo post é stato letto 18420 volte!
Gran Mareluna Bagheria | Acireale | 3-4 | ||
Sporting Peloro Messina | Atletico Villafranca | 3-5 | ||
Fata Morgana | Decima Mas Messina | 13-0 | ||
Viagrande | Futsal Melito | 5-9 | ||
Augusta | Futsal Puntese | – | ||
Regalbuto | Cadi Reggio VV | 4-0 |
Classifica |
PU | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | RF | RS |
Gran Mareluna Bagheria | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 117 | 43 |
Augusta | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 114 | 46 |
Acireale | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 86 | 53 |
Futsal Melito | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 110 | 86 |
Regalbuto | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 65 | 58 |
Viagrande | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 96 | 79 |
Sporting Peloro Messina | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 63 | 61 |
Fata Morgana | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 79 | 71 |
Cadi Reggio VV | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 75 | 69 |
Atletico Villafranca | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 62 | 74 |
Futsal Puntese | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 33 | 77 |
Decima Mas Messina | -2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 202 |
Questo post é stato letto 18420 volte!