Questo post é stato letto 15810 volte!
Decima Mas Messina | Acireale | 1-15 | ||
Augusta | Atletico Villafranca | – | ||
Gran Mareluna Bagheria | Futsal Melito | 7-2 | ||
Fata Morgana | Futsal Puntese | – | ||
Viagrande | Cadi Reggio VV | 3-4 | ||
Regalbuto | Sporting Peloro Messina | 3-3 |
Classifica |
PU | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | RF | RS |
Gran Mareluna Bagheria | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 97 | 39 |
Augusta | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 111 | 43 |
Acireale | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 80 | 50 |
Viagrande | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 88 | 70 |
Sporting Peloro Messina | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 60 | 54 |
Futsal Melito | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 95 | 76 |
Regalbuto | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 59 | 57 |
Cadi Reggio VV | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 72 | 62 |
Fata Morgana | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 61 | 65 |
Atletico Villafranca | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 56 | 69 |
Futsal Puntese | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 33 | 74 |
Decima Mas Messina | -2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19 | 172 |
Questo post é stato letto 15810 volte!