Questo post é stato letto 23800 volte!
Le gare di cartello dell’ottava giornata determinano una prima scrematura della classifica. Il pari tra i Medici di Melito Porto Salvo ed il Punto Edile di Bova M, il colpaccio, in superiorità numerica, della Virtus Pallica, fanno sì che le prime due posizioni siano appannaggio della squadra di Bova e di quella del quartiere Nord di Melito P.S.. Prende posizione importante anche il Real Terreti. Sarà una lotta a cinque per il primato oppure si inserirà qualche altra sorpresa (leggasi Chorio Lazzarese o S.Sperato )?? Alla fine del girone di andata avremo le idee più chiare.
Medici Melito P.S. – Punto Edile Bova M. 0-0;
Lazzarese – S. Pantaleone 2-2;
Chorio – Montebellese 5-2;
Virtus Pallica – Valle Tuccio 1-0;
Real Terreti – Saline 6-1
Riposa S. Sperato
Valle Tuccio, Terreti, Lazzarese una gara in più.
CLASSIFICA
CLASSIFICA | PUNTI | GIOR | V | X | P | GF | GS | ||||
1 | EDILE BOVA M | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 6 gol fatti sub judice | ||
2 | PALLICA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | |||
3 | REAL TERRETI | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 11 | |||
4 | MEDICI MELITO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | |||
5 | VALLE TUCCIO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | |||
6 | CHORIO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | |||
7 | LAZZARESE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | |||
8 | S. SPERATO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 3gol subiti sub judice | ||
9 | SALINE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 3 gol subiti sub judice | ||
10 | MONTEBELLESE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | |||
11 | S. PANTALEONE | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 16 |
Questo post é stato letto 23800 volte!