Questo post é stato letto 23700 volte!
E’ stata pronta ed efficace la risposta della provincia di Reggio Calabria ai danni per il maltempo causati dal violento nubifragio del 2 novembre scorso. La speciale “unità di crisi” voluta dal Presidente avv. Giuseppe Morabito, e coordinata dal Supervisore per i Lavori Pubblici, ing. Antonino Casile ha disposto una serie di interventi per un ammontare complessivo di oltre 2 milioni di €.
Dopo una lunga serie di sopralluoghi effettuati, nei giorni immediatamente successivi il nubifragio, assieme ai tecnici della provincia, e coinvolgendo le amministrazioni locali interessate, sono stati disposti interventi di prima e somma urgenza destinati a scongiurare situazioni di grave pericolo e nel contempo elevare il grado di sicurezza dei vari siti e per ripristinare i collegamenti stradali con i comuni rimasti isolati a causa del maltempo. Analoghe iniziative hanno interessato le aste fluviali dei torrenti, messe urgentemente in sicurezza per prevenire le conseguenze di eventuali nuovi importanti eventi alluvionali.
Le immediate e tempestive decisioni assunte dalla speciale Unità di crisi provinciale hanno consentito il veloce ripristino di soddisfacenti livelli di percorribilità della viabilità provinciale, ma hanno anche permesso di alzare il livello di attenzione sulla condizione dei torrenti, già normalmente sotto stretta vigilanza, ma in questi giorni oggetto di particolare cautela e di interventi considerati urgenti e necessari per fronteggiare le conseguenze di eventuali nuovi nubifragi.
L’esame dettagliato dei danni in loco, con l’attento coordinamento dell’assessore alla viabilità Mimmo Battaglia, ha consentito di stilare l’elenco di una serie di situazioni critiche sulle quali, in collaborazione con le amministrazioni locali interessate e il coinvolgimento di imprese locali, sono in corso specifici ed organici interventi.
Per il Settore 12 Viabilità sono in corso i seguenti lavori:
Strada provinciale | Comune interessato | Importo previsto |
SP 27 dism | Rizziconi | € 5.000,00 |
SP 33 | Rizziconi | € 10.000,00 |
SP 38 dir | Rizziconi | € 5.000,00 |
SP 39 | Rizziconi | € 65.000,00 |
SP 38 | Rizziconi | € 10.000,00 |
SP 18 dism | Rizziconi | € 10.000,00 |
SP 60 | Feroleto della Chiesa | € 10.000,00 |
SP 1 | Varapodio/Terranova S.M. | € 70.000,00 |
SP 30 | Varapodio | € 50.000,00 |
SP 50 | San Ferdinando | € 10.000,00 |
SP 2 bis | Oppido Mamertina | € 10.000,00 |
SP 2 | Cosoleto | € 10.000,00 |
SP 2 | Santa Cristina d’Aspromonte | € 10.000,00 |
SP 4 | Serrata | € 50.000,00 |
SP 4 | San Pietro di Caridà | € 45.000,00 |
SP 4 | Laureana di Borrello (Plaesano) | € 10.000,00 |
SP 41 | Galatro | € 50.000,00 |
SP 42 – SP 4 | Giffone (Mastrolongo – Giffone) | € 30.000,00 |
SP 42 | Giffone (Giffone – Piani Limina) | € 50.000,00 |
SP 61 – SP 62 – SP 63 | Serrata- San Pietro di Caridà | € 50.000,00 |
SP 54 | Rosarno | € 10.000,00 |
TOTALE | ZONA TIRRENICA | € 570.000,00 |
SP 19 |
Bagnara – Ponte Covala | € 80.000,00 |
SP 6 | San Roberto | € 30.000,00 |
SP 12 | Reggio Calabria (Pettogallico) | € 40.000,00 |
SP 7 | Sant’Alessio in Aspromonte | € 40.000,00 |
SP 23 | Roccaforte del Greco | € 30.000,00 |
SS 106 Ter | Reggio Calabria | € 20.000,00 |
SP 7 | Sant’Alessio in Aspromonte | € 50.000,00 |
TOTALE | ZONA CENTRO | € 290.000,00 |
TOTALE GENERALE | € 860.000,00 |
Gli interventi disposti dal Settore Demanio Idrico e fluviale:
Torrenti | Comune interessato | Importo previsto |
Budello e Petrace | Gioia Tauro – Rizziconi | € 100.000,00 |
Mesima | Laureanza S.Pietro di Caridà | € 180.000,00 |
Vacale Sciarapotamo Iarulli Mirello | Polistena – Melicucco |
€ 250.000,00 |
Razzà – Serra – Marro | Cittanova – Taurianova – Oppido M. – Varapodio | € 100.000,00 |
Gallico – San Biagio – Scaccioti | Reggio Calabria | € 250.000,00 |
Amusa – Gallizzi – Viadromo – Baldari | Caulonia – Gioiosa Ionica – Locri | € 200.000,00 |
Farnasiti affluente Valanidi | Reggio Calabria | € 30.000,00 |
Fondo Iudeo | Locri | € 40.000,00 |
TOTALE | € 1.150.000,00 |
Tutti gli interventi, che l’unità di crisi provinciale ha ritenuto estremamente necessari ed urgenti, sono stati definiti ed assegnati a norma dell’art. 147 del D.P.R. 554/1999.
Tuttavia il lavoro dell’unità di crisi provinciale non si ferma qui. Si sta procedendo alla valutazione analitica dei danni nell’intero territorio provinciale. Al termine sarà stilato un rapporto riepilogativo che sarà inviato alla Regione Calabria, alla Prefettura di Reggio Calabria ed al Governo.
“Tutto questo nella speranza – ha commentato il presidente della provincia avv. Giuseppe Morabito – che gli organi istituzionalmente superiori diano le risposte immediate che attendiamo, considerando lo stato di grave dissesto del territorio provinciale, che non è più in grado di sopportare anche poche gocce di pioggia”.
Questo post é stato letto 23700 volte!