Questo post é stato letto 30300 volte!
Ecco gli eletti nel comune di Reggio Calabria >>>
Totale voti candidati sindaco 109.052
Totale voti liste 105.477
Schede bianche 1.142 1,01 %
Schede nulle 2.817 2,49 %
Schede contestate e non assegnate 50 0,04 %
Demetrio Arena é il nuovo sindaco di Reggio Calabria
ARENA DEMETRIO | VOTI 61.368 | SEGGI 22 |
|
||
21.235 | 8 | |
466 | 0 | |
4.340 | 1 | |
1.215 | 1 | |
8.103 | 3 | |
3.761 | 1 | |
4.982 | 1 | |
10.964 | 4 | |
21.235 | 8 | |
268 | 0 | |
9.186 | 3 | |
SICLARI GIUSEPPE | VOTI 454 |
0 |
138 | 0 | |
SBANO CARLO MARIA SALVATORE | VOTI 1.481 |
0 |
953 | 0 | |
BOVA GIUSEPPE | VOTI 11.600 |
2 |
16 | 0 | |
139 | 0 | |
5.260 | 1 | |
2.704 | 1 | |
3.481 | 1 | |
CANALE MASSIMO | VOTI 31.300 |
5 |
9.629 | 3 | |
4.478 | 1 | |
1.441 | 1 | |
4.760 | 1 | |
DE CARIDI ALDO | VOTI | |
Questo post é stato letto 30300 volte!