Questo post é stato letto 22610 volte!
Domenica | Lunedi’ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
REGGIO CALABRIA | 16 su 17 | 8,14 | 11,44 | 36,50 | 37,90 | 51,32 | 54,52 | 69,88 | 71,84 | |||
ANOIA | 9,55 | 12,95 | 37,89 | 44,02 | 49,58 | 57,07 | 64,23 | 71,94 | ||||
BAGALADI | 6,22 | 7,45 | 31,83 | 25,61 | 41,31 | 45,84 | 54,12 | 57,75 | ||||
BIANCO | 10,34 | 17,58 | 37,76 | 30,61 | 51,94 | 55,85 | 69,76 | 66,97 | ||||
BOVALINO | 10,54 | 13,59 | 40,60 | 47,21 | 55,12 | 59,51 | 76,36 | 78,77 | ||||
BRUZZANO ZEFFIRIO | 5,81 | 8,31 | 26,55 | 33,37 | 35,48 | 42,48 | N.P. | – | ||||
CINQUEFRONDI | 9,30 | 10,00 | 35,85 | 39,49 | 48,36 | 52,50 | 62,87 | 64,68 | ||||
DELIANUOVA | 7,80 | 11,30 | 39,70 | 46,50 | 53,83 | 56,70 | 66,00 | 66,33 | ||||
GIFFONE | 9,57 | 23,55 | 37,02 | 33,64 | 51,91 | 60,46 | 70,47 | 68,87 | ||||
GIOIA TAURO | 6,61 | 9,09 | 34,52 | 28,84 | 52,63 | 52,13 | 72,59 | 75,54 | ||||
MAROPATI | 6,29 | 20,41 | 32,29 | 34,63 | 43,31 | 56,40 | 57,23 | 64,69 | ||||
MOLOCHIO | 7,89 | 10,71 | 37,06 | 44,82 | 52,41 | 56,55 | 67,84 | 70,26 | ||||
PAZZANO | 15,24 | 17,04 | 40,39 | 43,62 | 47,83 | 49,73 | 59,47 | 59,80 | ||||
POLISTENA | 9,81 | 10,38 | 43,76 | 44,58 | 57,58 | 59,81 | 74,35 | 73,87 | ||||
RIZZICONI | 4,78 | 7,94 | 27,08 | 31,73 | 42,92 | 50,51 | 63,06 | 70,93 | ||||
SAN LORENZO | 6,12 | 5,90 | 27,75 | 28,90 | 39,68 | 36,80 | 54,40 | 53,30 | ||||
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE | 9,46 | 12,50 | 45,14 | 42,10 | 56,71 | 55,62 | 76,29 | 69,68 | ||||
VILLA SAN GIOVANNI | 8,37 | 13,56 | 38,97 | 44,25 | 55,97 | 59,37 | 78,39 | 80,11 |
Questo post é stato letto 22610 volte!