Questo post é stato letto 52260 volte!
L’ultima domenica di gennaio ha visto disputarsi gli incontri del campionato amatori girone I (Jonico-Reggino) e, dopo gli sconvolgimenti della classifica su decisioni del giudice sportivo, sembra delinearsi una classifica più interessante.
CLASSIFICA | PUNTI | GIOR | V | X | P | GF | GS | ||
EDILE BOVA M | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | ||
PALLICA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 11 | 6 gol fatti sub judice | |
VALLE TUCCIO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 3 gol fatti sub judice | |
REAL TERRETI | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 11 | ||
LAZZARESE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | ||
S. SPERATO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | ||
CHORIO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | 3 gol subiti sub judice | |
MEDICI MELITO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 | 3 gol subiti sub judice | |
SALINE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | 3 gol subiti sub judice | |
MONTEBELLESE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 24 | ||
S. PANTALEONE | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 16 |
Questo post é stato letto 52260 volte!