Questo post é stato letto 22260 volte!
Affluenza definitiva: 73.05% dei votanti.
Domenica | Lunedi’ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
CROTONE | definitivo | 10,86 | 12,77 | 35,60 | 32,62 | 49,16 | 53,11 | 73,05 | 73,38 | |||
CIRO’ MARINA | 9,72 | 11,27 | 38,44 | 32,02 | 54,26 | 49,30 | 72,12 | 67,95 | ||||
COTRONEI | 12,27 | 14,52 | 41,15 | 37,58 | 56,41 | 57,18 | 74,25 | 72,65 | ||||
CROTONE | 10,59 | 12,50 | 32,74 | 31,48 | 46,52 | 53,79 | 75,39 | 77,21 | ||||
CUTRO | 12,01 | 14,21 | 40,22 | 32,65 | 50,48 | 50,15 | 65,09 | 63,82 | ||||
PALLAGORIO | 10,97 | 13,27 | 42,53 | 40,45 | 52,39 | 57,14 | 63,51 | 66,43 | ||||
SCANDALE | 13,78 | 15,48 | 43,90 | 40,25 | 53,82 | 56,77 | 65,41 | 66,48 |
Questo post é stato letto 22260 volte!