Dati definitivi affluenza alle comunali Cosenza

Questo post é stato letto 21960 volte!

Amministrative, Cosenza: Affluenza alle comunali – Dato definitivo: 69,03

ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % % % %
COSENZA definitivo 12,12 11,54 36,57 33,87 50,14 51,95 69,03 72,54
AIETA 10,99 15,96 32,67 40,78 52,87 60,96 62,97 70,64
ALBIDONA 12,42 14,65 36,32 44,13 50,45 59,33 62,99 72,96
ALTILIA 14,05 13,45 38,32 35,16 46,10 49,15 59,45 63,13
AMANTEA 12,32 13,54 36,89 34,65 49,88 51,19 68,65 70,53
AMENDOLARA 15,14 15,30 38,81 35,90 52,00 54,42 67,81 72,57
BELMONTE CALABRO 6,78 7,56 20,72 20,54 28,65 29,89 40,02 42,43
CALOPEZZATI 14,80 17,45 39,28 41,27 49,48 56,00 61,16 65,67
CARIATI 9,31 10,75 32,35 29,76 43,47 45,65 58,04 58,66
CASOLE BRUZIO 13,57 11,88 43,79 34,76 59,06 55,80 77,36 75,90
CERISANO 14,55 13,00 45,24 36,83 56,74 59,55 75,62 76,98
CLETO 10,50 18,99 31,50 31,32 39,65 49,16 51,33 55,76
COSENZA 13,85 13,98 38,02 33,21 51,71 50,94 73,23 76,99
FALCONARA ALBANESE 11,71 9,66 43,82 28,73 48,53 42,65 61,65 59,50
FRANCAVILLA MARITTIMA 16,12 16,27 45,17 42,25 61,22 64,67 78,25 82,04
FUSCALDO 9,17 9,31 31,49 29,92 43,20 45,00 57,20 60,92
GUARDIA PIEMONTESE 11,56 12,61 32,68 36,40 44,53 50,34 63,17 69,58
LAPPANO 14,65 11,33 43,76 37,46 58,95 57,39 77,48 75,13
MANGONE 13,98 17,84 48,46 47,55 61,63 64,75 75,62 81,76
MARANO PRINCIPATO 13,42 15,83 40,62 41,13 55,31 57,35 77,42 79,09
PIETRAFITTA 10,88 11,72 34,57 28,19 48,40 47,92 62,35 62,14
RENDE 12,63 3,89 37,07 33,27 51,56 53,71 74,65 79,69
ROGGIANO GRAVINA 7,49 10,08 27,82 33,48 46,05 52,26 62,33 69,08
ROGLIANO 12,95 14,54 40,02 39,78 53,28 59,93 70,03 78,09
ROSSANO 12,44 13,26 37,46 34,25 52,57 54,38 74,55 77,13
ROVITO 14,95 15,06 45,08 41,34 60,79 64,20 79,80 81,36
SAN COSMO ALBANESE 11,20 24,30 33,92 53,25 47,36 67,18 61,76 77,86
SAN DEMETRIO CORONE 11,12 13,05 34,94 34,72 48,20 51,96 63,02 66,64
SAN DONATO DI NINEA 11,21 13,46 43,42 41,89 53,38 53,62 67,23 71,75
SANGINETO 9,60 9,41 28,87 27,26 37,51 44,48 48,09 57,34
SAN GIOVANNI IN FIORE 8,45 5,73 33,35 31,66 46,15 47,94 62,26 63,21
SAN LORENZO BELLIZZI 11,18 15,78 46,14 49,64 59,38 67,10 77,37 82,53
SAN NICOLA ARCELLA 20,62 19,59 50,67 43,90 68,09 66,25 86,09 84,90
SAN PIETRO IN AMANTEA 6,95 5,00 19,45 22,60 28,08 29,49 34,68 36,28
SANT’AGATA DI ESARO 8,40 17,05 30,39 27,14 44,33 48,37 58,40 60,50
SCALA COELI 11,09 15,94 27,43 33,86 37,06 45,36 43,08 49,97
SPEZZANO DELLA SILA 14,89 14,70 42,77 39,39 58,36 60,21 77,04 80,17
ZUMPANO 13,98 14,93 40,39 40,68 55,01 61,92 76,12 81,77

Questo post é stato letto 21960 volte!

Author: Maria Cristina Condello

Maria Cristina Condello ha conseguito la laurea Magistrale in "Informazione, Editoria e Giornalismo" presso L'Università degli Studi Roma Tre. Nel 2015 ha conseguito il Master di Secondo Livello in "Sviluppo Applicazioni Web, Mobile e Social Media". Dal 2016 è Direttore Responsabile della testata giornalistica ntacalabria.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *