Questo post é stato letto 21020 volte!
Affluenza alle comunali Catanzaro – Dato Definitivo: 79,91%
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
CATANZARO | definitivo | 14,66 | 13,71 | 41,60 | 37,04 | 54,95 | 55,47 | 73,71 | 75,19 | |||
ARGUSTO | 13,30 | 16,86 | 39,29 | 40,40 | 47,70 | 51,16 | 59,17 | 59,30 | ||||
CATANZARO | 16,44 | 14,43 | 44,18 | 36,94 | 57,86 | 57,10 | 79,91 | 81,46 | ||||
CHIARAVALLE CENTRALE | 9,41 | 9,33 | 30,46 | 30,67 | 44,20 | 45,75 | 57,32 | 60,15 | ||||
CICALA | 16,51 | 13,26 | 49,74 | 43,46 | 61,26 | 58,81 | 77,67 | 74,65 | ||||
CONFLENTI | 14,41 | 13,45 | 37,16 | 36,05 | 45,82 | 42,05 | 58,78 | 58,95 | ||||
DECOLLATURA | 12,14 | 11,54 | 41,51 | 35,46 | 52,41 | 49,95 | 64,50 | 61,97 | ||||
FEROLETO ANTICO | 9,95 | 9,15 | 33,51 | 32,52 | 46,03 | 46,62 | 57,18 | 56,47 | ||||
GIRIFALCO | 9,70 | 10,22 | 34,51 | 37,20 | 48,39 | 52,79 | 63,22 | 66,82 | ||||
GUARDAVALLE | 11,87 | 11,08 | 39,49 | 35,58 | 53,70 | 53,70 | 69,55 | 68,22 | ||||
JACURSO | 14,18 | 17,81 | 43,27 | 44,29 | 51,34 | 58,19 | 61,98 | 67,45 | ||||
MARTIRANO | 14,62 | 13,37 | 37,54 | 29,80 | 50,09 | 46,98 | 67,54 | 62,95 | ||||
MONTEPAONE | 15,16 | 15,73 | 43,76 | 42,06 | 55,80 | 59,89 | 72,48 | 75,17 | ||||
PETRIZZI | 15,30 | 5,62 | 41,72 | 24,28 | 50,99 | 31,29 | 58,13 | 41,15 | ||||
SAN SOSTENE | 11,62 | 15,08 | 37,13 | 44,73 | 50,38 | 61,78 | 64,26 | 71,20 | ||||
SERRASTRETTA | 9,74 | 10,09 | 39,38 | 39,84 | 54,67 | 57,28 | 66,20 | 69,13 | ||||
SIMERI CRICHI | 16,31 | 15,63 | 48,26 | 46,83 | 63,92 | 67,79 | 83,79 | 84,36 | ||||
SOVERATO | 12,95 | 13,29 | 35,69 | 34,03 | 49,24 | 51,45 | 69,06 | 72,71 | ||||
SOVERIA MANNELLI | 16,67 | 24,92 | 45,10 | 42,87 | 58,19 | 66,84 | 74,39 | 75,83 | ||||
SOVERIA SIMERI | 19,47 | 16,94 | 51,59 | 46,67 | 65,66 | 69,10 | 78,04 | 79,85 | ||||
TIRIOLO | 13,64 | 13,84 | 44,12 | 44,73 | 59,44 | 64,80 | 76,63 | 79,45 | ||||
TORRE DI RUGGIERO | 7,92 | 8,70 | 21,13 | 21,73 | 28,96 | 30,76 | 38,53 | 38,94 | ||||
VALLEFIORITA | 13,89 | 16,82 | 42,09 | 43,07 | 52,88 | 55,99 | 64,33 | 67,89 |
Questo post é stato letto 21020 volte!