Questo post é stato letto 40010 volte!
Domenica 28 agosto alle ore 8.00 sarà inaugurato, presente il Sindaco, Francesco Scalfaro, per il taglio del nastro, il nuovo polivalente comunale adibito anche a bocciodromo con una gara Interprovinciale di Bocce a coppia (specialità volo).
La gara denominata, “inaugurazione nuovo bocciodromo coperto”, è stata organizzata dalla società A. S. D. Cortalebocce “G. B. Foderaro” e patrocinata dall’amministrazione comunale di Cortale.
Saranno presenti, insieme al presidente provinciale della Federazione Italiana Bocce, Nicola Colubriale, il presidente provinicale del CONI Antonio Sgromo, il consigliere federale FIB Ernesto Mazzei e il presidente del comitato regionale FIB Giuseppe Santamaria. Il direttore di gara sarà Raffaele Pane.
le società presenti saranno 25 con 65 squadre, 130 gli atleti partecipanti.
N. Iscr. | FORMAZIONE | SOCIETA’ | GIR. | GIOCA A …. |
1 | Pane G. – Sacco L. | Adami | 6 | Folgore |
2 | Mandaglio B. – Floro F. | “ | 5 | Folgore |
3 | Pane D. – Moschettieri C. | “ | 4 | Cortale Scop. |
4 | Cioffi G. – Cioffi A. | S. Lucia | 7 | Pianopoli |
5 | Trapasso D. – Trapasso I. | “ | 6 | Folgore |
6 | Trapasso E . – Daniele G. | “ | 1 | Cortale Cop. |
7 | Trapasso L. – Sirianni A. | “ | 8 | Pianopoli |
8 | Rijtano R. – Trapasso L. | “ | 3 | Cortale Scop. |
9 | Caruso C. – Mirabo’ P. | Malaspina | 5 | Folgore |
10 | Cevola R. – Sestito V. | “ | 8 | Pianopoli |
11 | Bevilacqua M. – De Sensi A. | “ | 7 | Pianopoli |
12 | Bomaddio G. – Bongiovanni G. | “ | 6 | Folgore |
13 | Leo G. – De Fazio F. | Carlopoli-Cast. | 4 | Cortale Scop. |
14 | Piccoli F. – Colosimo S. | “ | 6 | Folgore |
15 | Maiolo F. – Fresca P. | S. Gregorio | 1 | Cortale Cop. |
16 | Curello F. – Curello V. | “ | 3 | Cortale Scop. |
17 | Frsca P. – Ruffa A. | “ | 2 | Cortale Cop. |
18 | Giardino M. – Gugliotta | Postararu | 7 | Pianopoli |
19 | Gugliotta F. – Pellegrino D. | “ | 8 | Pianopoli |
20 | Cirianni G. – Masdea A. | “ | 6 | Folgore |
21 | Gallo A. – Gallo G. | “ | 2 | Cortale Cop. |
22 | Saraceno M. – Mancuso G. | Pianopoli 2003 | 1 | Cortale Cop. |
23 | Fazio P. – Fiorenza A. | “ | 7 | Pianopoli |
24 | Voci G. – Rossi R. | Carreaux | 2 | Cortale Cop. |
25 | Teti Giovanni – Diorio G. | “ | 4 | Cortale Scop. |
26 | Trovato G. B. – Gallo Pietro | Folgore | 5 | Folgore |
27 | Rondinelli F. – Rondinelli T. | “ | 8 | Pianopoli |
28 | Piraino G. – Rondinelli G. | “ | 6 | Folgore |
29 | Serratore G. – Moterosso A. | Ciaramidu | 5 | Folgore |
30 | Teti F. – Denisi F. | “ | 7 | Pianopoli |
31 | Cammarata R. – Santaguida F. | Aurora | 3 | Cortale Scop. |
32 | Marcello G. – Galloro L. | “ | 2 | Cortale Cop. |
33 | Mancuso S. – Mellea F. | S. Rocco | 7 | Pianopoli |
34 | D’amico A. – D’amico G. | “ | 1 | Cortale Cop. |
35 | Mancuso P. – La Croce P. | “ | 8 | Pianopoli |
36 | Rotundo S. – Citriniti A. | S. Rocco | 2 | Cortale Cop. |
37 | Brutto R. – Gabriele T. | Visconti | 8 | Pianopoli |
38 | Fabiano S. – Gigliotti E. | “ | 5 | Folgore |
39 | Licalsi M. – Battista M. | “ | 4 | Cortale Scop. |
40 | Falvo M. – Torchia F. | Lamezia Bocce | 3 | Cortale Scop. |
41 | Perri V. – Cappello G. | “ | 5 | Folgore |
42 | Cefalì G. – Falbo G. | Caraffa | 3 | Cortale Scop. |
43 | Valentino F. – Donato G. B. | “ | 1 | Cortale Cop. |
44 | Lucia P. – Iuliano A. | S. Giorgio | 5 | Folgore |
45 | Mazzei A. – Scalise S. | “ | 2 | Cortale Cop. |
46 | De Luca Rob. – Lucia Gianc. | Pizzo | 4 | Cortale Scop. |
47 | Pardea R. – Piperno P. | Vibonese | 1 | Cortale Cop. |
48 | Massaria R. – Ricci D. | “ | 7 | Pianopoli |
49 | Rubbettino M. – Virdò A. | Garibaldina | 7 | Pianopoli |
50 | Colubriale N. – Totino C. | “ | 2 | Cortale Cop. |
51 | Scalzo A. – Scavo G. | Decollatura | 8 | Pianopoli |
52 | Costa T. – Mammone G. | Cardinale | 3 | Cortale Scop. |
53 | Fabiano F. – Perruna D. | “ | 1 | Cotale Cop. |
54 | Fanelli P. – Chiera S. | “ | 4 | Cortale Scop. |
55 | Lombardi V. – De Giorgio N. | “ | 6 | Folgore |
56 | Iorfida P. – Filice P. | Colosimi 2000 | 3 | Cortale Scop. |
57 | Nicotera B. – Melina E. | Cortale | 5 | Folgore |
58 | Vinci Gius. – Cefalì Raffaele | “ | 4 | Cortale Scop. |
59 | Tolone L. – Vinci R. | “ | 6 | Folgore |
60 | De Vito F. – Procopio F. | “ | 8 | Pianopoli |
61 | Bilotta G. – De Paola V. | “ | 3 | Cortale Scop. |
62 | Muraca G. – Cannito A. | “ | 2 | Cortale Cop. |
63 | Molea V. – Fodaro F. | “ | 1 | Cortale Cop. |
64 | Bellucci N. – Bellucci L. | D. L. F. Paola | 3 | Cortale Scop. |
65 | Perri G. – Cassano G. | “ | 4 | Cortale Scop. |
Questo post é stato letto 40010 volte!