Questo post é stato letto 24780 volte!
Si è tenuto presso il Salone delle Riunioni dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria la cerimonia di premiazione delle aziende calabresi che si sono aggiudicati la medaglia al concorso internazionale LA SELEZIONE DEL SINDACO organizzato e promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino.
L’evento voluto fortemente dall’Assessorato che già a maggio scorso ha dato il suo importante contributo per organizzare la sessione di degustazione proprio a Lamezia Terme (CZ), , ha visto la partecipazione del direttore generale dell’Associazione con sede a Castelnuovo Berardenga (SI), Paolo Benvenuti, del coordinatore regionale Giusy Crimi, assessore al Comune di Lamezia Terme e al vicecoordinatore Giovanni Gagliardi, assessore al Comune di Saracena che insieme all’Assessore On. Michele Trematerra, hanno premiato le aziende calabresi ed i comuni in cui l’azienda risiede.
I vini ed i comuni premiati sono 22 di cui 4 medaglia d’oro e 18 medaglia d’argento:
VINO | AZIENDA | COMUNE | |||
ILIROSU | MASSERIA FALVO 1727 DI FALVO PIER GIORGIO | SARACENA | |||
TERRACCIA | AZ.AGR.SERRACAVALLO | BISIGNANO | |||
ANTICO DIVERZANO 2008 | AZ.AGR. DONNICI 99 | COSENZA | |||
LAMEZIA RISERVA DOC | CANTINE LENTO S.C. | LAMEZIA TERME | |||
ARVINO | STATTI S.R.L | LAMEZIA TERME | |||
ELAPHE | AZ.AGR.MARINI SALVATORE | SAN DEMETRIO CORONE | |||
MADRE GOCCIA | TENUTA IUZZOLINI SOC.AGRICOLA A R.L. | CIRO’ MARINA | |||
CIRO’ ROSSO CL. SUP. RISERVA “PIANA DELLE FATE” | CANTINA ENOTRIA – PROD. AGR. ASSOCIATI | CIRO’ MARINA | |||
GB CALABRIA IGT | AZ.AGR. DOTT. G.B. ODOARDI DI G.LILLO ODOARDI | NOCERA TERINESE | |||
SOLENERO | CANTINE SPADAFORA SRL | MANGONE | |||
VINO “GRECO DI BIANCO” | CAPO ZEFIRIO SRL | BIANCO | |||
VIGNA SAVUCO | AZ.AGR.SERRACAVALLO | BISIGNANO | |||
GRECO DI BIANCO | AZ.VINICOLA CERATTI PASQUALE | CASIGNANA | |||
MOLARELLA | AZ.AGR.LA PIZZUTA DEL PRINCIPE DI RANIERI CLARA | STRONGOLI | |||
DONN’ELEONÒ | TENUTA TERRE NOBILI | MONTALTO UFFUGO | |||
TERRA DAMIA CALABRIA IGT | AZ.AGR. DOTT. G.B. ODOARDI DI G.LILLO ODOARDI | NOCERA TERINESE | |||
SANTA CHIARA – GRECO 2011 | TENUTA TERRE NOBILI | MONTALTO UFFUGO | |||
CERASO | VIGNAIOLI DEL POLLINO | CASTROVILLARI | |||
MAGLIOCCO 720 | CANTINE LENTO S.C. | LAMEZIA TERME | |||
UNICO S | SENATORE VINI – SOC.AGRICOLA | CIRO’ MARINA | |||
SETTE CHIESE | AZ.AGR.SERRACAVALLO | BISIGNANO | |||
HARÈ ROSSO SUPERIORE | VIGNAIOLI DEL POLLINO | CASTROVILLARI | |||
L’edizione 2013 del concorso, è stato un grande successo per l’enologia calabrese, che si è attestata al 4 posto a livello nazionale, per numero di vini, aziende e comuni premiati. Di questo ne ha parlato il direttore Benvenuti sottolineando, da osservatore esterno e attento conoscitore delle dinamiche del settore vitivinicolo, il grande lavoro che le aziende e le istituzioni hanno realizzato in questi anni, portando alla ribalta un’enologia quasi sconosciuta ma che ha saputo valorizzare bene il suo potenziale produttivo. Dal canto suo, l’assessore Trematerra, ha sottolineato, nel suo intervento, il grande contributo del governo regionale e del suo assessorato che hanno inteso dare a questo comparto, sostenendo le aziende e i prodotti della rinascita calabrese con azioni concrete di promozione, con l’istituzione dell’Enoteca Regionale e con investimenti importanti nel campo dell’informazione e della comunicazione dei valori della nuova enologia regionale.
Questo post é stato letto 24780 volte!