Questo post é stato letto 62590 volte!
Melito Porto Salvo ( RC), amministrative 2015, affluenza alle urne
Sezioni | aventi diritto | % ore 19 |
Paese Vecchio | 1412 | 493 |
Centro Ovest | 1457 | 489 |
Marina | 1202 | 648 |
Centro Est | 1259 | 704 |
S. Leonardo | 1407 | 821 |
Prunella | 522 | 322 |
Pallica /pilati | 1212 | 631 |
Pentedattilo | 165 | 76 |
Musa | 592 | 290 |
Caredia | 471 | 229 |
Annà | 584 | 283 |
Ospedale | 5 | 4 |
Totale | 10285 | 4990 |
Questo post é stato letto 62590 volte!
1 thought on “Melito Porto Salvo ( RC), amministrative 2015, affluenza alle urne”