Questo post é stato letto 98010 volte!
CASA DELLE LIBERTA’ | ||
CANNIZZARO FRANCESCO | REGGIO CALABRIA, 24 Giugno 1982 | 6.109 |
PEDA’ GIUSEPPE | TAURIANOVA (RC), 19 Gennaio 1973 | 5.009 |
MINASI CLOTILDE | REGGIO CALABRIA, 24 Luglio 1960 | 4.391 |
CRINO’ FRANCESCO ANTONIO | CASIGNANA (RC), 11 Ottobre 1955 | 3.492 |
ROMEO DANIELE | REGGIO CALABRIA, 30 Aprile 1980 | 3.178 |
PASSAFARO ALFONSO | BORGIA (CZ), 15 Ottobre 1955 | 1.875 |
ARICO’ GIANFRANCO ROSARIO | MONREALE (PA), 03 Novembre 1951 |
308
|
FORZA ITALIA | ||
---|---|---|
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
NICOLO’ ALESSANDRO | REGGIO CALABRIA, 08 Marzo 1961 | 7.046 |
GIANNETTA DOMENICO | REGGIO CALABRIA, 15 Giugno 1970 | 4.084 |
VILASI GESUELE | REGGIO CALABRIA, 14 Maggio 1953 | 2.694 |
PIRROTTA GIUSEPPE | BAGNARA CALABRA (RC), 05 Maggio 1957 | 2.289 |
SQUILLACE DOMENICO LUIGI PAOLO | REGGIO CALABRIA, 18 Giugno 1964 | 1.371 |
SERRANO’ GIUSEPPE | MELITO DI PORTO SALVO (RC), 22 Maggio 1962 | 869 |
MAMMONE MANUELA | KAKANS (BOSNIA), 21 Maggio 1978 | 134 |
FRATELLI D’ITALIA / ALLEANZA NAZIONALE | ||
---|---|---|
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
TUCCIO LUIGI | REGGIO CALABRIA, 18 Maggio 1967 | 1.224 |
BONFA’ COLOMBA | SIDERNO (RC), 01 Giugno 1977 | 363 |
CASTELLANI CARLO | REGGIO CALABRIA, 02 Agosto 1959 | 262 |
DOMINICI CARMELO | CINQUEFRONDI (RC), 18 Luglio 1983 | 214 |
MARULLA VINCENZO | STILO (RC), 01 Marzo 1960 | 127 |
FERRARO FRANCESCO | PALIZZI (RC), 05 Gennaio 1939 | 48 |
L’ALTRA CALABRIA | ||
---|---|---|
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
MESIANO GIUSEPPE | MELITO DI PORTO SALVO (RC), 27 Marzo 1949 | 596 |
LIMONCINO NICOLA | MARTONE (RC), 08 Dicembre 1948 | 487 |
NUCERA CARMELO GIUSEPPE | BOVA (RC), 13 Ottobre 1948 | 357 |
MONTELEONE MARIA CARMELA | ARDORE (RC), 18 Settembre 1962 | 230 |
CHINDEMI FORTUNATA | REGGIO CALABRIA, 13 Dicembre 1956 | 154 |
LUPPINO DOMENICO | SINOPOLI (RC), 16 Luglio 1964 | 98 |
INARTA ROSA | PORTICI (NA), 31 Marzo 1958 | 84 |
M5S | ||
---|---|---|
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
AUDDINO GIUSEPPE DETTO FABIO | POLISTENA (RC), 26 Aprile 1971 | 958 |
SALVAGUARDIA SALVATORE | REGGIO CALABRIA, 21 Febbraio 1983 | 879 |
CAMINITI VINCENZO | REGGIO CALABRIA, 26 Agosto 1975 | 857 |
SERGI DAVIDE | MELITO DI PORTO SALVO (RC), 27 Luglio 1983 | 671 |
MORABITO DANIELE | REGGIO CALABRIA, 16 Agosto 1973 | 578 |
D’AFRICA VINCENZO | REGGIO CALABRIA, 17 Novembre 1978 | 464 |
DI BELLA MELANIA | LOCRI (RC), 28 Marzo 1975 | 390 |
CALABRIA IN RETE | ||
---|---|---|
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
SCIARRONE ROCCO | GIOIA TAURO (RC), 15 Luglio 1985 | 2.414 |
BELCASTRO ELIO VITTORIO DETTO ELIO | GROTTERIA (RC), 14 Gennaio 1954 | 1.555 |
ZAPPAVIGNA FRANCESCO | ARDORE (RC), 10 Luglio 1952 | 652 |
ROMEO VINCENZO MARIA | REGGIO CALABRIA, 19 Marzo 1979 | 362 |
CARCO’ ANTONIO GIUSEPPE | REGGIO CALABRIA, 28 Marzo 1946 | 293 |
CATALANO DOMENICO | GIOIA TAURO (RC), 20 Settembre 1953 | 1 |
FILOCAMO ELEONORA | REGGIO CALABRIA, 02 Maggio 1965 | – |
P.D. | ||
---|---|---|
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
ROMEO SEBASTIANO DETTO SEBY O SEBI | PADOVA, 07 Maggio 1975 | 12.288 |
IRTO NICOLA | REGGIO CALABRIA, 05 Gennaio 1982 | 12.014 |
BATTAGLIA DOMENICO DONATO DETTO MIMMO | REGGIO CALABRIA, 17 Febbraio 1961 | 10.450 |
GIORDANO GIUSEPPE | REGGIO CALABRIA, 05 Giugno 1972 | 6.428 |
BOMBARDIERI VINCENZO | ROCCELLA JONICA (RC), 22 Febbraio 1966 | 2.252 |
IDONE DOMENICO | CAMPO CALABRO (RC), 14 Ottobre 1954 | 2.102 |
CIARLETTA MARIA STELLA | REGGIO CALABRIA, 29 Ottobre 1973 | 216 |
CENTRO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
TRIPODI PASQUALE MARIA | MONTEBELLO JONICO (RC), 10 Maggio 1957 | 6.120 |
AMODEO VINCENZO | REGGIO CALABRIA, 04 Giugno 1955 | 3.404 |
MURDICA CARMINE | OPPIDO MAMERTINA (RC), 09 Novembre 1982 | 967 |
MARANDO DARIO | LOCRI (RC), 23 Dicembre 1966 | 809 |
CATALDO ANTONIO | LOCRI (RC), 04 Marzo 1983 | 563 |
MARTINO FABIO | REGGIO CALABRIA, 10 Maggio 1975 | 408 |
RETTO MARIA | REGGIO CALABRIA, 24 Gennaio 1961 | 42 |
AUTONOMIA E DIRITTI | ||
---|---|---|
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
BAGNATO BRUNO | REGGIO CALABRIA, 13 Settembre 1976 | 3.357 |
SAINATO RAFFAELE | LOCRI (RC), 31 Agosto 1969 | 2.136 |
MINNITI AUGUSTO | REGGIO CALABRIA, 18 Gennaio 1990 | 1.882 |
CAUTELA GIUSEPPE | LOCRI (RC), 22 Maggio 1964 | 1.268 |
FRENO COSIMO EMANUELE | ORISTANO, 01 Giugno 1973 | 691 |
PLACANICA ANGELICA | MELITO DI PORTO SALVO (RC), 26 Maggio 1974 | 390 |
CASTELLANO FERDINANDO | TAURIANOVA (RC), 22 Gennaio 1970 | 215 |
NUOVO C.D.U. | |||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
---|---|---|---|
MAZZA MARIO | GIOIOSA IONICA (RC), 05 Gennaio 1956 | 1.792 | |
BARILLARO BRUNO | OPPIDO MAMERTINA (RC), 18 Giugno 1956 | 1.637 | |
CANANZI MASSIMO | GIOIA TAURO (RC), 10 Ottobre 1970 | 559 | |
VALENSISE SEBASTIANO | MAROPATI (RC), 12 Dicembre 1948 | 365 | |
RASCHELLA’ GIUSEPPE | SANT’AGATA DEL BIANCO (RC), 13 Gennaio 1959 | 207 | |
ALIQUO’ FILIPPO MARIA | REGGIO CALABRIA, 18 Novembre 1964 | 201 | |
GIUFFRE’ ALBERTA IN DE DOMENICO | REGGIO CALABRIA, 11 Marzo 1943 | 101 |
LA SINISTRA | ||
---|---|---|
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
NUCERA GIOVANNI | REGGIO CALABRIA, 12 Aprile 1966 | 3.315 |
LONGO GIUSEPPE | TAURIANOVA (RC), 15 Agosto 1976 | 2.325 |
PANETTA DOMENICO | SIDERNO (RC), 24 Aprile 1949 | 2.178 |
FASCI’ LORENZO | REGGIO CALABRIA, 12 Luglio 1958 | 1.723 |
ROCCA ROSARIO | LOCRI (RC), 03 Ottobre 1978 | 1.028 |
LABATE PATRIZIA BRIGIDA | REGGIO CALABRIA, 21 Giugno 1971 | 570 |
LEOTTA ROMINA | LOCRI (RC), 10 Aprile 1979 | 467 |
OLIVERIO PRESIDENTE | ||
---|---|---|
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
D’AGOSTINO FRANCESCO | CITTANOVA (RC), 21 Ottobre 1965 | 7.942 |
MALLAMACI DOMENICO | REGGIO CALABRIA, 24 Agosto 1963 | 7.158 |
NOCITI VINCENZO | REGGIO CALABRIA, 10 Giugno 1959 | 1.899 |
LOIERO VINCENZO ATTILIO SALVATORE | GROTTERIA (RC), 27 Marzo 1965 | 1.828 |
BARBERA MARIA GIUSEPPINA | REGGIO CALABRIA, 25 Gennaio 1964 | 614 |
CALABRO’ ALBERTO TULLIO | REGGIO CALABRIA, 06 Settembre 1959 | 385 |
COMI GIUSEPPA | REGGIO CALABRIA, 18 Settembre 1966 | 22 |
DEMOCRATICI PROGRESSISITI | ||
---|---|---|
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
NERI GIUSEPPE DETTO PEPPE | WINNIPEG (CAN), 05 Aprile 1972 | 5.000 |
CREAZZO DOMENICO | DESIO (MI), 12 Luglio 1977 | 3.692 |
NASTASI ANNUNZIATO DETTO TITO | MELITO DI PORTO SALVO (RC), 08 Luglio 1975 | 2.920 |
FALDUTO GIUSEPPE DETTO PINO | REGGIO CALABRIA, 20 Ottobre 1961 | 2.168 |
MARTINO ALFONSO MARIA | COSOLETO (RC), 08 Novembre 1958 | 1.827 |
ALVARO GABRIELE | ROCCELLA IONICA (RC), 28 Gennaio 1956 | 1.537 |
COPPA MARIAGRAZIA | CINQUEFRONDI (RC), 29 Ottobre 1994 | 9 |
N.C.D. | ||
---|---|---|
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
ARRUZZOLO GIOVANNI | ROSARNO (RC), 30 Marzo 1960 | 5.920 |
FEDELE LUIGI | SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (RC), 29 Maggio 1953 | 4.840 |
IMBALZANO CANDELORO | REGGIO CALABRIA, 04 Luglio 1947 | 3.666 |
ROMEO PASQUALE | CATANZARO, 10 Agosto 1971 | 645 |
SICLARI FRANCESCO | REGGIO CALABRIA, 22 Luglio 1974 | 570 |
LEMMA PAOLA | REGGIO CALABRIA, 27 Maggio 1970 | 331 |
BELLANTONI NATALIA | REGGIO CALABRIA, 23 Dicembre 1971 | 22 |
UDC | ||
---|---|---|
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
VILASI FRANCESCO | REGGIO CALABRIA, 02 Gennaio 1951 | 603 |
MONTAGNESE ANTONIO GREGORIO | LAUREANA DI BORRELLO (RC), 10 Novembre 1956 | 67 |
MARRA GIUSEPPE | REGGIO CALABRIA, 14 Maggio 1971 | 66 |
ATTANA’ VINCENZO | POLISTENA (RC), 18 Settembre 1982 | 63 |
PROCOPIO GREGORIO | CATANZARO, 18 Agosto 1978 | 34 |
CAMBREA GIUSEPPINA | PALMI (RC), 06 Marzo 1975 | 18 |
COTRUPI GIUSEPPA | REGGIO CALABRIA, 01 Agosto 1968 | 4 |
Questo post é stato letto 98010 volte!